SMC Standard CU series free Mount Magnet bulid-in Pnumatic Udara Cylinder
| Saiz lubang (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Cecair | Air |
| Tindakan | CU-D | Lakonan ganda, joran tunggal/ganda |
| CU-S/T | Lakonan tunggal, Batang tunggal, Pulangan/panjang spring |
| Tekanan operasi minimum | Lakonan berganda | 0.12 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa |
| Lakonan bujang | 0.2 MPa | 0.15 MPa | 0.13 MPa |
| Tekanan operasi maksimum | 0.7 MPa |
| Tekanan bukti | 1.05 MPa |
| Suhu ambien dan bendalir | -20 hingga 80°C (Tiada pembekuan) |
| Kusyen | Bampar getah |
| Pelinciran | Bukan pelincir |
| Rod omboh dia. | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Benang hujung batang (lelaki) | M3x0.5 | M4x0.7 | M5x0.8 | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.25 |
| Saiz Pelabuhan | M5x0.8 |
| Saiz port | M5x0.8 |
Bahan Bahagian Komponen: Silinder Pneumatik Siri CU
| Tidak. | Penerangan | bahan | Catatan |
| 1. | Tong silinder | Aloi aluminium | Anodized keras |
| 2. | Rod omboh | Keluli tahan karat | Bersalut krom keras |
| 3. | Penutup akhir | Aloi aluminium | Jelas anodized |
| 4. | Omboh | Aloi aluminium | Berkrom |
| 5. | Meterai | NBR | - |